根据《自贡市人力资源和社会保障局关于做好2024年市属国有企业工资分配情况备案和信息披露工作的通知》(自人社函〔2025〕310号)要求,现将我公司企业负责人2024年度薪酬信息披露如下:
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并 分列) | |||||
| 华才敏 | 董事长 | 2020.4-至今 | 28.22 | 10.057 | 0 | 否 | 0 |
| 刘作洪 | 总经理 | 2020.4-至今 | 25.40 | 9.327 | 0 | 否 | 0 |
| 李娟 | 监事会主席 | 2020.4-至今 | 22.58 | 8.607 | 0 | 否 | 0 |
| 王惠 | 副总经理 | 2020.4-至今 | 19.75 | 8.037 | 0 | 否 | 0 |
| 兰锐 | 副总经理 | 2020.4-至今 | 19.75 | 8.067 | 0 | 否 | 0 |
自贡市农业融资担保有限公司
2025年12月29日